役員名簿(法人名 社会福祉法人 日下会)
理事。監事
定数(理事 6名 監事 2名)
役職名 | 氏名 | 役員報酬(円) | 任期 |
---|---|---|---|
理事長 | 池尾 弘久 | 0 | 自 令和5年6月26日 ~ 令和7年 決算評議員会 |
理事(職務代理者) | 池尾 光一 | 0 | 自 令和5年6月26日 ~ 令和7年 決算評議員会 |
理事 | 永野 治男 | 0 | 自 令和5年6月26日 ~ 令和7年 決算評議員会 |
理事 | 比楽 卓郎 | 0 | 自 令和5年6月26日 ~ 令和7年 決算評議員会 |
理事 | 志摩 拓郎 | 0 | 自 令和5年6月26日 ~ 令和7年 決算評議員会 |
理事 | 福井 章太 | 0 | 自 令和5年6月26日 ~ 令和7年 決算評議員会 |
監事 | 嶋田 典之 | 0 | 自 令和5年6月26日 ~ 令和7年 決算評議員会 |
監事 | 一木 敬子 | 0 | 自 令和5年6月26日 ~ 令和7年 決算評議員会 |
評議員
定数( 7名)
役職名 | 氏名 | 役員報酬(円) | 任期 |
---|---|---|---|
評議員 | 橋本 良孝 | 0 | 自 令和4年6月24日 ~ 令和9年 決算評議員会 |
評議員 | 西浦 正義 | 0 | 自 令和4年6月24日 ~ 令和9年 決算評議員会 |
評議員 | 谷口 誠乙 | 0 | 自 令和4年6月24日 ~ 令和9年 決算評議員会 |
評議員 | 山野 守彦 | 0 | 自 令和4年6月24日 ~ 令和9年 決算評議員会 |
評議員 | 森 恭一 | 0 | 自 令和4年6月24日 ~ 令和9年 決算評議員会 |
評議員 | 合田 耕三 | 0 | 自 令和4年6月24日 ~ 令和9年 決算評議員会 |
評議員 | 浅井 孝男 | 0 | 自 令和4年6月24日 ~ 令和9年 決算評議員会 |
社会福祉法人日下会 役員報酬規程
第一章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社会福祉法人日下会(以下「法人」という。)定款の内容に従い、役員の報酬を定める。
第二章 役員
(役員の基準)
第2条 ここで定める役員は、理事、監事、評議員、のことをいう。
(報酬基準)
第3条 定款の規定に従い、役員の報酬は、無報酬とする。
(実費弁償)
第4条 役員には、定款細則に従い、交通費を支給する。
附 則
この細則は、平成29年6月24日付けで施行する。
定款細則規定内容
理事、監事、評議員、評議員選任解任委員には、交通費として、年間1万円を支給する。1万円を超えて支払った場合は、証拠書類を添えて提出をすれば、追加分を支給する。ただし、法人が運営する施設より、職員として給与を支給しているものは除く。